| PRESTACIONES | COBERTURA SEGÚN PMO | CARENCIAS |
|---|---|---|
| CONSULTAS | ||
| Consultas Clínicos y especialistas* | Coseguro s/PMO | Inmediato |
| Consultas médicas a domicilio(1) | Coseguro | Inmediato |
| Emergencias(1) | Coseguro | Inmediato |
| Enfermería - 30 por año | Sin Cargo | Inmediato |
| PRÁCTICAS AMBULATORIAS NOMENCLADAS (3) | ||
| Análisis Bioquímicos Simples | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Análisis Bioquímicos Complejos | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Radiología Simple | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Radiología Contrastada(2) | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Ecografía | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Ecocardiograma | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Holter | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Mamografía | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Fonoaudiología - 30 sesiones por año | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Kinesiología- 30 sesiones por año | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| PRÁCTICAS AMBULATORIAS ALTA COMPLEJIDAD (3) ** | ||
| Eco-doppler | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Tomografía Computada | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Videoendoscopía / Colonoscopía | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| Resonancia Magnética | Coseguro s/PMO con autorización | Inmediato |
| MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | ||
| Medicamentos en Farmacias | 40% | Inmediato |
| MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 100% | Inmediato |
| INTERNACIONES (HAB. COMPARTIDA) | ||
| Internaciones de Urgencia | 100% | Inmediato |
| Internaciones Clínicas y Quirúrgicas | 100% | Inmediato |
| Unidad de Terapia Intensiva | 100% | Inmediato |
| Unidad Coronaria | 100% | Inmediato |
| Neonatología | 100% | Inmediato |
| Material Descartable y Medicamentos | 100% | Inmediato |
|
Plan Materno Infantil Embarazo: consulta, est. de diagnóstico, internación, medicamentos, partos, cesárea Infantil(4): hasta un año de vida. Consultas, controles, vacunas según calendario nacional. Internaciones, medicamentos y leches medicamentosas. |
100% | Inmediato |
| ALTA COMPLEJIDAD | ||
| Cirugía Cardiovascular | 100% | Inmediato |
| Hemodiálisis | 100% | Inmediato |
| Hemodinámica | 100% | Inmediato |
| Neurocirugía | 100% | Inmediato |
| Prótesis de colocación int. nacional | 100% | Inmediato |
| Órtesis de colocación ext. nacional | 50% | Inmediato |
| SALUD MENTAL | ||
| Consultas - 30 sesiones por año | Coseguros s/PMO - con autorización | Inmediato |
| Internaciones Psiquiátricas - 30 dias por año | 100% | Inmediato |
| COBERTURA NACIONAL | ||
| Asistencia al Viajero | Cobertura nacional y países limítrofes, consultar beneficio, cobertura adicional | Inmediato |
| ÓPTICA | ||
| Cristales comunes y bifocales - 1 par por año | SUBSIDIO | Inmediato |
| ODONTOLOGÍA | CONSULTAR BENEFICIO | |
| SEPELIO | CONSULTAR BENEFICIO, COBERTURA ADICIONAL |
1- Por servicios 24 hs. emergencias médicas, servicio adicional
2- Material radiactivo y de contraste en ambulatorio con autorización y coseguro
3- Material descartable en ambulatorio a cargo del socio
4- El recién nacido debe ser inscripto dentro del mes de producido el nacimiento
*Beneficio 0/30 años no abonan orden de consulta - CON TOPE MENSUAL
**Derivacion en practicas de alta complejidad